Ceník
- Ceník RD
 - Ceník pozemků
 
Ceník RD
| Dům | Dispozice | Garáž | Zastavěná plocha RD | Pozemek | Cena | Stav | Karta domu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4+kk | Ano | 155 m2 | 803 m2 | CZK 8,490,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 9 | 5+kk | Ano | 219 m2 | 1161 m2 | CZK 12,410,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 10 | 4+kk | Ano | 219 m2 | 962 m2 | - | Prodáno  | Detail | ||
| 11 | 4+kk | Ano | 155 m2 | 799 m2 | CZK 8,490,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 12 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 801 m2 | CZK 7,800,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 13 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 801 m2 | CZK 7,800,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 16 | 4+kk | Ano | 155 m2 | 800 m2 | CZK 8,490,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 17 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 805 m2 | CZK 7,800,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 18 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 801 m2 | - | Rezervováno  | Mám zájem | Detail | |
| 19 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 801 m2 | - | Rezervováno  | Mám zájem | Detail | |
| 20 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 801 m2 | - | Prodáno  | Detail | ||
| 21 | 4+kk | Ano | 155 m2 | 812 m2 | CZK 8,490,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 22 | 4+kk | Ano | 155 m2 | 809 m2 | - | Prodáno  | Detail | ||
| 23 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 809 m2 | - | Prodáno  | Detail | ||
| 24 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 805 m2 | - | Prodáno  | Detail | ||
| 25 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 832 m2 | - | Rezervováno  | Mám zájem | Detail | |
| 26 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 882 m2 | - | Prodáno  | Detail | ||
| 27 | 4+kk | Ne | 122 m2 | 836 m2 | CZK 7,800,000 | Volný  | Mám zájem | Detail | |
| 28 | 4+kk | Ne | 207 m2 | 1138 m2 | - | Prodáno  | Detail | 
Ceník pozemkůCena je vč. projektové dokumentace.
Cena je vč. projektové dokumentace.